城市:
成考系统:
所在位置:广东成考网 > 学历考证 > 资格证考试 > 2016上半年教师资格考试笔试成绩核查结果(2016.04.19)

2016上半年教师资格考试笔试成绩核查结果(2016.04.19)

分享圈:你录取了吗?>>>
2018-10-31 15:28:49 来源:其它
广东成人高考视频号
作者:赵老师
  2016上半年教师资格考试笔试成绩核查结果(2016.04.19)
序号 准考证号 姓名 核查科目代码 受理日期 复核后分数
1 5.24116E+13 孙静 302 2016.04.19 69
2 5.20316E+13 万旭 301 2016.04.19 68
3 5.24116E+13 刘丹 101 2016.04.19 69
4 5.24416E+13 廖雪梅 301 2016.04.19 64
5 5.20216E+13 吴铭铭 201 2016.04.19 63
6 5.20216E+13 吴铭铭 202 2016.04.19 67
7 5.24316E+13 邹整林 301 2016.04.19 69
8 5.24116E+13 张伟 302 2016.04.19 64
9 5.24316E+13 张良梅 301 2016.04.19 68
10 5.24116E+13 陈彦君 301 2016.04.19 69
11 5.20316E+13 王雪飞 301 2016.04.19 67
12 5.24416E+13 李小琴 403 2016.04.19 68
13 5.20316E+13 蹇林 301 2016.04.19 65
14 5.24416E+13 王丹丹 301 2016.04.19 68
15 5.22616E+13 李朵亮 304 2016.04.19 69
16 5.20316E+13 彭雪 301 2016.04.19 65
17 5.20316E+13 袁露 201 2016.04.19 60
18 5.24516E+13 陈渊 201 2016.04.19 67
19 5.20316E+13 丁禄林 202 2016.04.19 67
20 5.22316E+13 邵征发 304 2016.04.19 65
21 5.20216E+13 马敏云 301 2016.04.19 67
22 5.20216E+13 马敏云 303 2016.04.19 68
23 5.24316E+13 皮梦 301 2016.04.19 69
24 5.24316E+13 皮梦 302 2016.04.19 67
25 5.24416E+13 吴应丹 201 2016.04.19 65
26 5.24316E+13 王帆 403 2016.04.19 60
27 5.24316E+13 王艳艳 403 2016.04.19 69
28 5.20516E+13 周芳 412 2016.04.19 67
29 5.20316E+13 杨娥 301 2016.04.19 67
30 5.20316E+13 赵楚现 301 2016.04.19 68
31 5.20516E+13 李莲菊 201 2016.04.19 65
32 5.22716E+13 王力伟 301 2016.04.19 69
33 5.24316E+13 杨攀慧 302 2016.04.19 69
34 5.24316E+13 杨攀慧 309 2016.04.19 68
35 5.24316E+13 刘远平 301 2016.04.19 69
36 5.20316E+13 沈颖 202 2016.04.19 68
37 5.24116E+13 张慧芳 301 2016.04.19 66
38 5.24316E+13 马运 309 2016.04.19 68
39 5.24316E+13 余立娜 309 2016.04.19 68
40 5.20516E+13 王江 301 2016.04.19 68
41 5.24316E+13 敖浪 403 2016.04.19 61
42 5.20316E+13 刘义龙 301 2016.04.19 69
43 5.20316E+13 刘义龙 304 2016.04.19 69
44 5.22316E+13 吴安娜 301 2016.04.19 67
45 5.22316E+13 吴安娜 302 2016.04.19 48
46 5.22316E+13 吴安娜 409 2016.04.19 60
47 5.20316E+13 熊中徽 202 2016.04.19 69
48 5.24116E+13 黎尚英 301 2016.04.19 64
49 5.24116E+13 黎尚英 403 2016.04.19 53
50 5.24216E+13 张传珠 102 2016.04.19 65
51 5.20316E+13 刘雪莲 301 2016.04.19 69
52 5.20616E+13 吴江浪 301 2016.04.19 62
53 5.24116E+13 敖芳艳 301 2016.04.19 68
54 5.24116E+13 敖芳艳 411 2016.04.19 66
55 5.22316E+13 李龙杉 201 2016.04.19 62
56 5.22316E+13 李龙杉 202 2016.04.19 60
57 5.22616E+13 欧大刚 201 2016.04.19 60
58 5.24316E+13 王颖 301 2016.04.19 67
59 5.20316E+13 张云云 403 2016.04.19 63
60 5.22616E+13 李茂怡 301 2016.04.19 67
61 5.22616E+13 李茂怡 302 2016.04.19 63
62 5.22616E+13 李茂怡 303 2016.04.19 67
63 5.24216E+13 吕磊 201 2016.04.19 69
64 5.24116E+13 林丽娜 302 2016.04.19 69
65 5.20616E+13 付明铃 201 2016.04.19 65
66 5.22716E+13 王春菊 201 2016.04.19 68
67 5.24416E+13 左杨玲 301 2016.04.19 65
68 5.20516E+13 刘丽春 301 2016.04.19 69
69 5.20516E+13 胡永祚 301 2016.04.19 65
70 5.24316E+13 顾志英 301 2016.04.19 67
71 5.24316E+13 顾志英 302 2016.04.19 66
72 5.24116E+13 向溪溪 201 2016.04.19 64
73 5.20516E+13 吴群 101 2016.04.19 63
74 5.24316E+13 刘洪 301 2016.04.19 68
75 5.24216E+13 杨元龙 408 2016.04.19 63
76 5.20416E+13 吴玲 404 2016.04.19 69
77 5.20316E+13 陈紫玮 301 2016.04.19 65
78 5.20316E+13 陈紫玮 302 2016.04.19 69
79 5.20216E+13 杨光珺野 201 2016.04.19 68
80 5.20216E+13 杨光珺野 202 2016.04.19 68
81 5.22316E+13 蒋晓林 301 2016.04.19 64
82 5.20316E+13 曹双 301 2016.04.19 69
83 5.20316E+13 曹双 305 2016.04.19 69
84 5.20616E+13 李小梅 201 2016.04.19 69
85 5.24116E+13 吴松 302 2016.04.19 69
86 5.24116E+13 蒋星玥 301 2016.04.19 69
87 5.20316E+13 苏岩 301 2016.04.19 68
88 5.24216E+13 张嘉溦 315 2016.04.19 69
89 5.24416E+13 龙家桢 301 2016.04.19 69
90 5.20516E+13 刘伟 301 2016.04.19 67
91 5.20516E+13 刘伟 407 2016.04.19 53
92 5.24416E+13 汪雲 301 2016.04.19 68
93 5.24416E+13 汪雲 305 2016.04.19 68
94 5.24516E+13 尚显芳 201 2016.04.19 66
95 5.24516E+13 尚显芳 202 2016.04.19 69
96 5.20316E+13 唐亮 301 2016.04.19 66
97 5.20316E+13 吴玲 301 2016.04.19 69
98 5.20316E+13 赵艺 303 2016.04.19 64
99 5.20516E+13 张沙 202 2016.04.19 60
100 5.24516E+13 罗廷昌 301 2016.04.19 69
101 5.24116E+13 杨佐成 301 2016.04.19 64
102 5.22716E+13 周泰询 201 2016.04.19 63
103 5.22716E+13 王明慧 201 2016.04.19 62
104 5.24316E+13 王金刚 303 2016.04.19 68
105 5.24116E+13 毛华丽 201 2016.04.19 65
106 5.24316E+13 李容容 302 2016.04.19 69
107 5.22616E+13 张林红 301 2016.04.19 64
108 5.24416E+13 吴建玲 301 2016.04.19 68
109 5.20216E+13 王小彩 301 2016.04.19 64
110 5.20216E+13 王小彩 302 2016.04.19 67
111 5.22316E+13 卢姝 201 2016.04.19 58
112 5.22316E+13 卢姝 202 2016.04.19 50
113 5.24116E+13 黄满 101 2016.04.19 63
114 5.24516E+13 王沛业 301 2016.04.19 67
115 5.24516E+13 王沛业 302 2016.04.19 61
116 5.24316E+13 潘小荠 301 2016.04.19 64
117 5.24116E+13 杨玲 201 2016.04.19 57
118 5.24116E+13 杨玲 202 2016.04.19 58
119 5.20616E+13 刘祖琴 306 2016.04.19 66
120 5.24116E+13 吴术芬 301 2016.04.19 69
121 5.24516E+13 任光秀 201 2016.04.19 67
122 5.22616E+13 龙志歆 102 2016.04.19 69
123 5.24416E+13 徐培露 304 2016.04.19 69
124 5.20216E+13 吴宇 301 2016.04.19 66
125 5.20216E+13 吴宇 302 2016.04.19 62
126 5.24316E+13 党学清 201 2016.04.19 69
127 5.24316E+13 肖远丽 201 2016.04.19 69
128 5.22716E+13 黄甚尧 301 2016.04.19 61
129 5.20616E+13 邓美艳 301 2016.04.19 69
130 5.24116E+13 曾泠霖 301 2016.04.19 69
131 5.24116E+13 祖明桓 410 2016.04.19 66
132 5.24116E+13 刘维 303 2016.04.19 68
133 5.24116E+13 蒙丽娜 202 2016.04.19 55
134 5.24116E+13 李雪 303 2016.04.19 69
135 5.24116E+13 夏凤银 101 2016.04.19 65
136 5.24216E+13 陈媛 301 2016.04.19 69
137 5.24116E+13 熊梅 301 2016.04.19 67
138 5.24216E+13 王游 101 2016.04.19 65
139 5.24216E+13 王游 102 2016.04.19 66
140 5.24316E+13 孔维红 301 2016.04.19 66
141 5.24316E+13 孔维红 309 2016.04.19 68
142 5.24116E+13 宋明艳 301 2016.04.19 67
143 5.24416E+13 袁莱  301 2016.04.19 67
144 5.20416E+13 柏俊 301 2016.04.19 69
145 5.24316E+13 罗家兴 301 2016.04.19 65
146 5.24316E+13 陈敏敏 201 2016.04.19 68
147 5.20616E+13 李佳 301 2016.04.19 67
148 5.24416E+13 甯旭楠 301 2016.04.19 66
149 5.24416E+13 甯旭楠 302 2016.04.19 65
150 5.24316E+13 周瑶 301 2016.04.19 67
151 5.24316E+13 周瑶 302 2016.04.19 69
152 5.24116E+13 韦加丽 408 2016.04.19 61
153 5.24116E+13 李雨轩 101 2016.04.19 54
154 5.24116E+13 方汇捷 301 2016.04.19 68
155 5.24116E+13 方汇捷 302 2016.04.19 69
156 5.20316E+13 代文辉 301 2016.04.19 60
157 5.24116E+13 张盼 305 2016.04.19 69
158 5.24116E+13 张盼 302 2016.04.19 67
159 5.20616E+13 杨丽玲 102 2016.04.19 61
160 5.24116E+13 代美琦 301 2016.04.19 64
161 5.24116E+13 代美琦 409 2016.04.19 62
162 5.24116E+13 张昊飞 301 2016.04.19 69
163 5.20316E+13 周云鹏 301 2016.04.19 69
164 5.24316E+13 蒋晓雪 202 2016.04.19 60
165 5.24216E+13 田茂波 301 2016.04.19 69
166 5.20416E+13 余俊 201 2016.04.19 68
167 5.20416E+13 余俊 202 2016.04.19 67
168 5.22616E+13 龙金祥 301 2016.04.19 61
169 5.22616E+13 龙金祥 302 2016.04.19 69
170 5.22616E+13 龙金祥 303 2016.04.19 67
171 5.20516E+13 王娇丽 301 2016.04.19 69
172 5.20516E+13 王娇丽 302 2016.04.19 69
173 5.20516E+13 王娇丽 303 2016.04.19 69
174 5.20216E+13 范茂开 301 2016.04.19 65
175 5.20216E+13 董萍 101 2016.04.19 61
176 5.24316E+13 江倩 201 2016.04.19 65
177 5.24316E+13 江倩 202 2016.04.19 67
178 5.24116E+13 陈斌 301 2016.04.19 69
179 5.24116E+13 吴娅娜 201 2016.04.19 69
180 5.20316E+13 翁恒超 301 2016.04.19 67
181 5.24516E+13 王发欢 301 2016.04.19 67
182 5.24116E+13 覃小凤 301 2016.04.19 69
183 5.24315E+13 王振宇 409 2016.04.19 准考证号需核实
184 5.22716E+13 陈古伦 301 2016.04.19 62
185 5.24116E+13 黄晶 202 2016.04.19 61
186 5.20416E+13 王传惠 201 2016.04.19 69
187 5.24316E+13 刘茜 308 2016.04.19 69
188 5.24216E+13 董佩佩 301 2016.04.19 69
189 5.24216E+13 董佩佩 314 2016.04.19 58
190 5.24316E+13 田雁 407 2016.04.19 66
191 5.24116E+13 陈迅 301 2016.04.19 69
192 5.24316E+13 徐璐 101 2016.04.19 67
193 5.24316E+13 刘成碧 201 2016.04.19 67
194 5.24316E+13 陆梅 302 2016.04.19 67
195 5.24316E+13 陆梅 409 2016.04.19 66
196 5.22316E+13 梁秀毅 301 2016.04.19 67
197 5.24316E+13 罗倩 303 2016.04.19 62
198 5.24316E+13 陈孟纳 301 2016.04.19 69
199 5.24316E+13 潘恩花 301 2016.04.19 65
200 5.24116E+13 黄成桃 101 2016.04.19 50
201 5.24116E+13 黄成桃 102 2016.04.19 61
202 5.24516E+13 邰绪明 302 2016.04.19 68
203 5.24116E+13 梁佳 201 2016.04.19 67
204 5.24416E+13 査继敏 301 2016.04.19 67
205 5.22616E+13 陆建宽 301 2016.04.19 69
206 5.24116E+13 宫兵兵 301 2016.04.19 69
207 5.24316E+13 范胤祝 301 2016.04.19 69
208 5.20616E+12 严易萍 301 2016.04.19 准考证号需核实
209 5.20616E+12 严易萍 414 2016.04.19 准考证号需核实
210 5.24216E+13 彭炳义 201 2016.04.19 58
211 5.24316E+13 兰韬 301 2016.04.19 69
212 5.24116E+13 刘倩瑜 301 2016.04.19 62
213 5.24116E+13 刘倩瑜 302 2016.04.19 64
214 5.24516E+13 杨婵 201 2016.04.19 51
215 5.20316E+13 闵玲 301 2016.04.19 69
216 5.20316E+13 李倩 201 2016.04.19 58
217 5.20316E+13 李倩 202 2016.04.19 67
218 5.24116E+13 杨昌美 301 2016.04.19 63
           

成考倒计时

134

立刻定制专属提升方案

获取方案 OR 点我咨询 点我关注 点我加群

未经授权不得转载,如需转载请注明出处。

转载请注明:文章转载自 其它
本文关键词:
本文地址:http://www.gdqjt.com/guangdzgzs/4606.html

广东成考网申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com

上一篇:广东省中小学教师资格考试笔试成绩复查申请表

下一篇:2016上半年教师资格考试笔试成绩核查结果(2016.04.20)

课程相关图片

2022年成考精讲班

讲师:王老师、肖老师、郭老师、王老师、李老师、田老师、郭老师

特色:名师辅导3阶段系统教学,4项纸质版配套资料赠送,实力考证

立即报名 班级详情>>
新用户注册即送500培训券。 注:1积分=1培训券 立即注册
培训券
课程名称 课程 讲师 查看课程
2022年广东成考专升本《生态学基础》通关视频 36课时 查看详情
2022年广东成考专升本《艺术概论》通关视频 36课时 查看详情
2022年广东成考专升本《民法》通关视频 36课时 查看详情
2022年广东成考专升本《民法》通关视频 36课时 查看详情
2022年广东成考专升本《教育理论》通关视频 36课时 查看详情
2022年广东成考专升本《医学综合》通关视频 36课时 查看详情
2022年广东成考专升本《高等数学》通关视频 36课时 查看详情
课程相关图片

2022年成考VIP直播班

讲师:王老师、肖老师、郭老师、王老师、李老师、田老师、郭老师

特色:名师辅导3阶段系统教学,4项纸质版配套资料赠送,实力考证

立即报名 班级详情>>
新用户注册即送500培训券。 注:1积分=1培训券 立即注册
培训券
课程名称 课程 讲师 查看课程
专升本(经管类、理工类)VIP班 蒋老师 36课时 查看详情
专升本(农学类)VIP班 蒋老师 36课时 查看详情
专升本(教育类)VIP班 蒋老师 36课时 查看详情
专升本(法学类)VIP班 蒋老师 36课时 查看详情
专升本VIP直播班 蒋老师 36课时 查看详情
高起本精讲课程 蒋老师 36课时 查看详情
专升本(医学类)VIP班 蒋老师 36课时 查看详情

优质老师授课

专业教学体系

高性价比课程

7天保障畅学无忧

广东成考网选课中心

【成考课程学习中心】

在线模拟答题 我的课程
  • 考生交流群

  • 微信公众号

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。

免费领取说明

1、培训券可兑换一门视频课程。

2、下载注册APP即可获得400培训券,签到、发帖讨论也可获取培训券。

3、鼓励学习,在线学习也可积累培训券。

4、兑换的课程与购买的为相同课程。

5、课程可在APP或者小程序进行学习。

就业服务

助力成考生就业,专注提升成考生就业质量! 立即获取

就业指导群

成考生就业指导群 为求职者提供就业疑问解答、面试技巧、简历制作优化、企业推荐等服务。

  • 考生交流群

  • 微信公众号

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。